PARKER Tương đương bánh răng PGP020 Sê -ri
Bơm bánh răng tương đương Parker PGP20 Sê -ri 308-9110-274308-9110-278308-9110-275308-9110-276308-9110-277308-9123-019313-9610-768313-9610-526313-9610-766323-9110-524
Gửi yêu cầu
Giơi thiệu sản phẩm
Bán nóng gang parker sê -ri tương đương PGP020 PGP20 PGP25 PGP30 PGP31 PGP50 PGP51 PGP75 PGP76 PGP315 PGP330 PGP350 PGP365
Bơm thiết bị thương mại
|
Mục |
Bơm bánh răng thủy lực |
|
Người mẫu |
P20 |
|
Kết cấu |
Bơm bánh răng |
|
Ứng dụng |
Công nghiệp và Nông nghiệp |
|
Trung bình |
Dầu |
|
Áp lực |
Áp lực cao |
|
Hệ thống |
Gói năng lượng thủy lực |
Hình ảnh chi tiết




Các khu vực ứng dụng trên bơm thủy lực
Máy móc xây dựng
Hộp số dịch chuyển tự động thủy lực
Kiểm soát nhiệt độ xe
Máy khai thác
Làm việc ở độ cao
Máy móc nông nghiệp
Máy móc cảng
Xử lý vật chất
Xe thành phố
| PERMCO | Muncie | 10 chữ số | ||||||||||||||
| DM -640-25- zr-mt -250 | E3bl 1-27-01 rprb | 314-9310-226 | ||||||||||||||
| DMD -25- ZL-MS -25- ** | E3xl 27-2 bprl | 314-9325-229 | ||||||||||||||
| DMD -25- zr-ms -25- ** | E3XL 27-2 BPRR | 314-9325-234 | ||||||||||||||
| DMD -25- ZL-As -25- ** | E3xa 27-2 bprl | 314-9325-227 | ||||||||||||||
| PERMCO | Muncie | 10 chữ số | ||||||||||||||
| DMR -400-20- z -200 | S3LD 15-1- RPRB | 308-9310-047 | ||||||||||||||
| DMD -400-20- zr -200 | S3LD 15-2- BPRL | 308-9310-418 | ||||||||||||||
| DMD -400-20- zl -200 | S3LD 15-2 BPRR | 308-9310-416 | ||||||||||||||
| DMD -400-20- zr -200- như | S3AD 15-2 BPRR | 308-9310-903 | ||||||||||||||
| PERMCO | Muncie | 10 chữ số | ||||||||||||||
| P2100A290MDXE 10-14 | PK 8-2 bpbb | 308-9110-271 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXE 12-14 | PK 11-2 bpbb | 308-9110-272 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXK 15-14 | PK 13-2 bpbb | 308-9110-264 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXK 17-14 | PK 15-2 bpbb | 308-9110-265 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXK 20-14 | PK 17-2 bpbb | 308-9110-266 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZE 10-14 | PK 8-2 BSBB | 308-9110-274 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZE 12-14 | PK 11-2 BSBB | 308-9110-278 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZK 15-14 | PK 13-2 BSBB | 308-9110-275 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZK 17-14 | PK 15-2 BSBB | 308-9110-276 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZK 20-14 | PK 17-2 BSBB | 308-9110-277 | ||||||||||||||
| PERMCO | Muncie | 10 chữ số | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 15-54 | PL 16-2 bpbb | 313-9610-665 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 17-54 | PL 19-2 bpbb | 313-9610-664 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 20-54 | PL 23-2 bpbb | 313-9610-663 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXQ 22-54 | PL 25-2 bpbb | 313-9610-659 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXQ 25-54 | PL 27-2 bpbb | 313-9610-658 | ||||||||||||||
| PERMCO | Muncie | 10 chữ số | ||||||||||||||
| VP 28-4 COFLMC | PMM 27-7- CFSL | 316-9610-243 | ||||||||||||||
| VP 32-4 COFLMC | PMM 31-7- CFSL | 316-9610-244 | ||||||||||||||
| VP 37-4 COFLMC | PMM 35-7- CFSL | 316-9610-245 | ||||||||||||||
| VP 42-4 COFLMC | PMM 40-7- CFSL | 316-9610-246 | ||||||||||||||
Ứng dụng

Hồ sơ công ty




Triển lãm




Chú phổ biến: Bơm bánh răng tương đương Parker PGP020 Series, Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà cung cấp của Trung Quốc Parker, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu












